Doplňování a zpracování knihovních fondů
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
Wir entschuldigen uns, die Seite ist in dieser Sprache nicht zur Verfügung.
Mitarbeiter/ -innen
| Name u. Vorname | Rangliste | Tel. | Durchwahl | |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Prchlíková Anděla | vedoucí oddělení | 377 454 830 | 130 | prchlikova@svkpl.cz |
| Pelikánová Soňa | pracovník | 377 454 834 | 134 | pelikanova@svkpl.cz |
| Pokorná Eva | pracovník | 377 454 837 | 137 | dary@svkpl.cz |
| Mgr. Pokorný Jakub | pracovník | 377 454 831 | 131 | pokorny@svkpl.cz |
| Poštulková Dana | pracovník | 377 454 834 | 134 | postulkova@svkpl.cz |
| Aišmanová Helena | pracovník | 377 454 833 | 133 | aismanova@svkpl.cz |
| Mgr. Brůhová Soňa | pracovník | 377 454 836 | 136 | bruhova@svkpl.cz |
| Dartová Martina | pracovník | 377 454 837 | 137 | vazby@svkpl.cz |
| Kokošková Ludmila | pracovník | 377 306 929 | 23 | periodika@svkpl.cz |
| Bc. Lišková Kamila | pracovník | 377 454 835 | 135 | liskova@svkpl.cz |
| Mgr. Nováková Jaroslava | pracovník | 377 454 831 | 131 | novakova@svkpl.cz |
| Nová Vladimíra | pracovník | 377 454 836 | 136 | nova@svkpl.cz |
| Bc. Rudolfová Magda | pracovník | 377 454 835 | 135 | rudolfova@svkpl.cz |
Soubory ke stažení
| Eingegeben | Dateiname | Grösse | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2010 | (czech) | 100 kB | ||
| 16.05.2012 | (czech) | 1 340 kB | ||
| 30.12.2009 | Elektronické zdroje AACR2R | 147 kB | pps | |
| 30.12.2009 | Jmenná katalogizace AACR2R | 245 kB | pps | |
| 30.12.2009 | MARC 21 - úvod | 136 kB | pps | |
| 30.12.2009 | Pokračující zdroje AACR2R | 196 kB | pps | |
| 30.12.2009 | Zvukové dokumenty AACR2R | 279 kB | pps | |
| 30.12.2009 | Kartografické dokumenty AACR2R | 286 kB | pps | |
| 30.12.2009 | Věcné zpracování dokumentů | 177 kB | pps | |
| 21.05.2010 | Jmenná katalogizace AACR2R 2010 | 414 kB | pps | |
| 21.05.2010 | Příklady ke katalogizaci AACR2R 2010 | 177 kB |
