| Mgr. Bechný Daniel | reditel@svkpl.cz | |
| pověřený řízením SVK PK | 602 174 713 | Durchwahl: 55 |
| Šiková Hana | sikova@svkpl.cz | |
| sekretářka ředitele | 377 306 954 | Durchwahl: 75, 54 |
| IT | ||
| Budecius Radek | budecius@svkpl.cz | |
| pracovník IT | 607 768 312 | Durchwahl: 64 |
| Ing. Doležal Jan | jdolezal@svkpl.cz | |
| pracovník IT | 607 768 312 | Durchwahl: 67 |
| Chlad Josef | chlad@svkpl.cz | |
| pracovník IT | 724 347 894 | Durchwahl: 64 |
| Oddělení náměstka pro hlavní činnost de | ||
| Mgr. Jenč Milan | jenc@svkpl.cz | |
| náměstek pro hlavní činnost | 377 306 963 | Durchwahl: 63 |
| Oddělení absenčních služeb de | ||
| Mgr. Souček Jan | soucek@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | Durchwahl: 60 | |
| Evidence čtenářů | ||
| Aubrechtová Hana | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 13 | |
| Štrajtová Jaroslava | pokladna@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 13 | |
| Knihovna pro nevidomé de | ||
| Mgr. Janková Jana | slepecka@svkpl.cz | |
| pracovník KPN | 377 236 990 | Durchwahl: --- |
| Muziková Vlasta | slepecka@svkpl.cz | |
| pracovník KPN | 377 236 990 | Durchwahl: --- |
| Meziknihovní služba de | ||
| Mgr. Herzigová Alena | mvs@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 68,19 | |
| Volný výběr knih | ||
| Ing. Bečvářová Iveta | vyber-info@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 36, 25 | |
| Bc. Husarčíková Pavla | vyber-info@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 36, 25 | |
| Kolářová Helena | vyber@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 25 | |
| Krausová Petra | vyber-info@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 25, 36 | |
| Výpůjční protokol de | ||
| Čechová Květa | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 19 | |
| Křivancová Jana | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 19 | |
| Machová Gabriela | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 19 | |
| Mgr. Rottová Aneta | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 19 | |
| Velíková Jana | sluzby@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 19 | |
| Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů | ||
| Mgr. Prchlíková Anděla | prchlikova@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | 377 454 830 | Durchwahl: 130 |
| Aišmanová Helena | aismanova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 833 | Durchwahl: 133 |
| Mgr. Brůhová Soňa | bruhova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 836 | Durchwahl: 136 |
| Dartová Martina | vazby@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 837 | Durchwahl: 137 |
| Kokošková Ludmila | periodika@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 306 929 | Durchwahl: 23 |
| Bc. Lišková Kamila | liskova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 835 | Durchwahl: 135 |
| Nová Vladimíra | nova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 836 | Durchwahl: 136 |
| Mgr. Nováková Jaroslava | novakova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 831 | Durchwahl: 131 |
| Pelikánová Soňa | pelikanova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 834 | Durchwahl: 134 |
| Pokorná Eva | dary@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 837 | Durchwahl: 137 |
| Mgr. Pokorný Jakub | pokorny@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 831 | Durchwahl: 131 |
| Poštulková Dana | postulkova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 834 | Durchwahl: 134 |
| Bc. Rudolfová Magda | rudolfova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 835 | Durchwahl: 135 |
| Oddělení prezenčních služeb de | ||
| Mgr. Doležalová Pavlína | dolezalova@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | 377 306 943 | Durchwahl: 43 |
| General study room | ||
| Kordíková Zdenka | vseobecna.studovna@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 50 | |
| Švarcová Věra | vseobecna.studovna@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 50 | |
| Mgr. Vacková Zdeňka | vseobecna.studovna@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 50 | |
| Internet | ||
| Magazine reading room | ||
| Herrmannová Luďka | citarna.casopisu@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 65 | |
| Němečková Jaroslava | citarna.casopisu@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 65 | |
| Nolčová Jana | citarna.casopisu@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 65 | |
| Sedláčková Marcela | citarna.casopisu@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 65 | |
| Music room | ||
| Bc. Hladíková Klára | hudebni.kabinet@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 15 | |
| Bc. Krausová Jiřina | hudebni.kabinet@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | Durchwahl: 15 | |
| Mgr. Hajžmanová Linda | bis2@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | 377 306 930 | Durchwahl: 30 |
| Ing. Sedláčková Anna | bibl@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | 377 306 930 | Durchwahl: 30 |
| Ing. Stehlíková Stanislava | patenty@svkpl.cz | |
| pracovník služeb | 377 306 930 | Durchwahl: 30 |
| Oddělení regionální bibliografie | ||
| Dvorová Miroslava | dvorova@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 41 | |
| Šnejdar Marek | snejdar@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 41 | |
| Weininger Jan | weininger@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 42 | |
| Pracoviště historických fondů | ||
| PhDr. Hálová Marie | halova@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 10,17 | |
| BcA. Jirovská Veronika | jirovska@svkpl.cz | |
| restaurátorka | 377 454 842 | |
| Pracoviště revize a retrokonverze knihovních fondů | ||
| Mgr. Andrlová Anna | andrlova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 840 | Durchwahl: 140 |
| Research room | ||
| PhDr. Hálová Marie | halova@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 10, 17 | |
| Hrádková Jindřiška | hradkova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 237 376 | Durchwahl: --- |
| Deutsche Bibliothek in Pilsen | ||
| Mgr. Kacerlová Danuše | kacerlova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 329 533 | Durchwahl: --- |
| Englische Bibliothek | ||
| Mgr. Bechná Monika | anglicka@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 237 376 | |
| Bc. Koudelková Jana | angl2@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 237 376 | |
| Österreich Bibliothek | ||
| PhDr. PhD. Krausová Milada | rakouska@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 237 356 | |
| Šmolíková Helena | smolikova@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | Durchwahl: 44 | |
| Grundová Michala | ||
| pracovník | Durchwahl: 44 | |
| Hofmannová Hana | ||
| pracovník | Durchwahl: 44 | |
| Jarošová Olga | reprografie@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 420 951 | Durchwahl: 11, 14 |
| Ondruchová Hana | reprografie@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 420 951 | Durchwahl: 12, 13 |
| Procáková Marie | bory@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 420 951 | |
| Bc. Skočný Vítězslav | skocny@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 860 | |
| Šišková Alena | ||
| pracovník | 377 454 860 | |
| Štimačová Věra | ||
| pracovník | 377 420 951 | |
| Vacíková Miloslava | ||
| pracovník | Durchwahl: 44 | |
| Propagace a marketing | ||
| Ing. Holečková Zuzana | holeckova@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 306 961 | Durchwahl: 61 |
| Útvar interního auditu | ||
| Ing. Hrubá Růžena | auditor@svkpl.cz | |
| auditor | Durchwahl: 49 | |
| Mgr. Hendrychová Hana | ovok2@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | 377 306 940 | Durchwahl: 40 |
| Ing. Petrovičová Hana | ovok@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 306 940 | Durchwahl: 40 |
| Ing. Pošta Václav | posta@svkpl.cz | |
| náměstek pro ostatní činnost | Durchwahl: 34 | |
| Oddělení ekonomiky a majetku | ||
| Chýnovská Alena | sprava@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | Durchwahl: 53 | |
| Štrbáň Jan | sprava@svkpl.cz | |
| vedoucí oddělení | Durchwahl: 53 | |
| Kabelka Pavel | udrzba@svkpl.cz | |
| řidič | 602 746 572 | Durchwahl: 18 |
| Krocová Jana | krocova@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 58 | |
| Křivancová Alena | krivancova@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 79 | |
| Mach Milan | udrzba@svkpl.cz | |
| pracovník | 377 454 851 | Durchwahl: 18 |
| Mora Jaroslav | ucetni@svkpl.cz | |
| pracovník | Durchwahl: 33 | |
| Piškulová Veronika | podatelna@svkpl.cz | |
| pracovník | 773 798 000 | Durchwahl: 48 |
| Toupal Josef | udrzba@svkpl.cz | |
| pracovník | 602 739 343 | Durchwahl: 18 |
| Zíka Jaroslav | ||
| pracovník | Durchwahl: 53 | |
Soubory ke stažení
| Eingegeben | Dateiname | Grösse | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2011 | Schema organizační struktury | 75 kB |
